Термоформовочные машины A2-ZDZK — Y (Жесткие плёнки)

Термоформовочные машины A2-ZDZK– R для жестких пленок – линейка упаковочных установок, с помощью которых происходит упаковка товаров пищевой промышленности в вакуумную пленку или газомодифицированную среду (ГМС).
Особенности
С помощью данных устройств можно значительно повысить срок годности упаковываемой продукции. Агрегаты могут похвастать универсальностью, благодаря чему они пригодны для выпуска широкого ассортимента продуктов. Также термоформеры имеют высокую надежность и экономичность при расходе материала.
Термоформовочные машины
Жёсткие плёнки
|
|||
Модель | A2-ZDZK-320Y | A2-ZDZK-420Y | A2-ZDZK-520Y |
Толщина верхней пленки | 0,08-0,15 мм | 0,08-0,12 мм | 0,08-0,12 мм |
Толщина нижней пленки | 0,2-0,6 мм | 0,2-0,6 мм | 0,2-0,6 мм |
Ширина верхней пленки | 293 мм | 393 мм | 493 мм |
Ширина нижней пленки | 322 мм | 422 мм | 522 мм |
Внешний диаметр рулона верхней пленки | 250 мм | 250 мм | 250 мм |
Внешний диаметр рулона нижней пленки | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
Диаметр вала верхней плёнки | 76 мм (3″) | 76 мм (3″) | 76 мм (3″) |
Диаметр вала нижней плёнки | 76 мм (3″) | 76 мм (3″) | 76 мм (3″) |
Кол-во тактов в минуту | до 7 | до 7 | до 7 |
Общая мощность | 12 кВт | 15 кВт | 18 кВт |
Подведение сжатого воздуха | ≥ 0,6 МПа | ≥ 0,6 МПа | ≥ 0,6 МПа |
Расход воздуха | 0,8-1м3/мин | 1-1,2 м3/мин | 1,2-1,5 м3/мин |
100 м³/час | 100-160 м³/час | 160-200 м³/час | |
Вакуумирование | ≤200Pa | ≤200Pa | ≤200Pa |
Мощность | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |
Размер машины | 4500×1030×1900 мм | 4900×1130×1900 мм | 5200×1230×1900 мм |
Вес | 1 500 кг | 1 800 кг | 2 100 кг |
Вся наша продукция проходит сертификацию и испытания на износоустойчивость
Мы осуществляем сервисное обслуживание в кратчайшие сроки

Всегда в наличии оборудование и запасные части