A2-CS-CP - Вертикальная фасовочная машина(малый/большой пакет)
Конфигурация:
PLC & HMI: Berghof (Германия)
Серводвигатель и сервопривод: ServoTronix (4 серводвигателя)
Вакуумный насос: Becker (Германия)
Точность регулирующий клапан: SMC
Контактор: Schneider (Франция)
Датчики: Schneider (Франция)
Переключатель двери безопасности: Hewittman
Датчик: SICK
Цилиндр : Airtac
Стандартный принтер: “DK” (Шанхая)
Опции:
Двойная система подачи пленки Автоматическая система соединения пленки Этикетировочная машина и кодировачная машина
Система автоматической коррекции
Анти-статический блок
Пылеудаление
Устройство для пробивки отверстий
Вытяжное устройство
Газация (наполнение)
- Непрерывное движение пленки, простая структура, экономичная и практичная.
-Непрерывное движение приводит к высокой производительности.
-Легкая концепция машины обеспечивает экономически эффективное производство.
- Сервопривод без технического обслуживания обеспечивает надежное производство.
-PLC контроллеры обеспечивают точное движение машины для бесперебойного производства и хорошего качества пакетов.
Интуитивно понятный HMI позволяет легко работать и короткое время обучения.
-Открытая концепция машины для легкого доступа и обслуживания.
-Компактная конструкция машины для хорошей эргономики
МОДЕЛЬ | A2-CS 2520-CP-A |
A2-CS 3620-CP-A |
A2-CS 2520-CP-GB |
A2-CS 3620-CP-GB |
A2-CS 2520-CP-4H-B |
A2-CS 3620-CP-4Y-B |
|
Тип мешка | мешок подушка 4-х шовный (+) нижний блок | мешок подушка (+) нижний блок | 4-х шовный (+) нижний блок | ||||
Скорость (мешки/мин) | 10-120 | 10-110 | 10-120 | 10-110 | 10-120 | 10-110 | |
Мешок подушка | ширина (мм) | 60-250 | 60-360 | 60-250 | 60-360 | Х | Х |
длина (мм) | 60-400 | 60-500 | 60-400 | 60-500 | Х | Х | |
Складной мешок | ширина (мм) | 50-220 | 50-330 | 50-220 | 50-330 | 50-220 | 50-330 |
глубина (мм) | 35-110 | 45-140 | 35-110 | 45-140 | 35-110 | 45-140 | |
уголовой пакет | фронт (мм) | 65-170 | 65-170 | Х | Х | 65-170 | 65-170 |
боковина (мм) | 45-110 | 45-140 | Х | Х | 45-110 | 45-140 | |
Обратите внимание: А2-CS-2520: (1,5 * передняя ширина + боковая ширина) <300, боковая ширина не включает в себя загерметизированный угол. А2-CS-3620: (1,5 * ширина спереди + ширина стороны) <400, боковая ширина стороны не включает в себя герметичный угол | |||||||
Параметры пленки | упаковочный материал: OPP/AL/PE, PET / VMPET etc | ||||||
диаметр пленки: <600 мм | |||||||
диаметр втулки:76 мм | |||||||
Общая мощность: | 6 кВт | ||||||
Воздушное давление: | >0.5 Mpa | ||||||
Потребление воздуха: | HS closure, 0.32NL/cycle | ||||||
Внешние размеры (прибл.) | A2-CS-2520: 1800*1270*1615мм | A2-CS-3620: 2000*1500*2060мм | |||||
Вес (прибл.) | A2-CS-2520: 680 кг | A2-CS-3620: 780 кг | |||||
Электропитание( опционное): | 3N-PN-50Hz 380V/220V (3P 5 проводов) |
Вся наша продукция проходит сертификацию и испытания на износоустойчивость
Мы осуществляем сервисное обслуживание в кратчайшие сроки
Всегда в наличии оборудование и запасные части